CGPA ते Percentage (CGPA to % Calculator)
तुमचा CGPA:
0
ग्रेड (Grade):
-
टक्केवारी (Percentage):
0%
१०-पॉईंट ग्रेडिंग स्केल (10-Point Grading Scale)
| श्रेणी (Grade) | ग्रेड पॉईंट | टक्केवारी (%) |
|---|---|---|
| O - सर्वोत्कृष्ट (Outstanding) | 10.0 | 90 - 100% |
| A+ - उत्कृष्ट (Excellent) | 9.0 | 80 - 89.99% |
| A - खूप चांगले (Very Good) | 8.0 | 70 - 79.99% |
| B+ - चांगले (Good) | 7.0 | 60 - 69.99% |
| B - सरासरीपेक्षा जास्त (Above Average) | 6.0 | 50 - 59.99% |
| C - सरासरी (Average) | 5.0 | 45 - 49.99% |
| P - उत्तीर्ण (Pass) | 4.0 | 40 - 44.99% |
| F - अनुत्तीर्ण (Fail) | 0.0 | < 40% |
९-पॉईंट ग्रेडिंग स्केल (9-Point Grading Scale)
| श्रेणी (Grade) | ग्रेड पॉईंट | टक्केवारी (%) |
|---|---|---|
| A1 - सर्वोत्कृष्ट (Outstanding) | 10.0 | 91 - 100% |
| A2 - उत्कृष्ट (Excellent) | 9.0 | 81 - 90.99% |
| B1 - खूप चांगले (Very Good) | 8.0 | 71 - 80.99% |
| B2 - चांगले (Good) | 7.0 | 61 - 70.99% |
| C1 - सरासरीपेक्षा जास्त (Above Average) | 6.0 | 51 - 60.99% |
| C2 - सरासरी (Average) | 5.0 | 41 - 50.99% |
| D1 - ठीक (Fair) | 4.0 | 33 - 40.99% |
| D2 - काठावर पास (Marginal) | - | 21 - 32.99% |
| E - अनुत्तीर्ण (Fail) | 0.0 | < 21% |
४-पॉईंट ग्रेडिंग स्केल (4-Point Scale - US/International)
| श्रेणी (Grade) | ग्रेड पॉईंट (Grade Point) |
|---|---|
| A - उत्कृष्ट (Excellent) | 4.0 |
| B - चांगले (Good) | 3.0 |
| C - समाधानकारक (Satisfactory) | 2.0 |
| D - खराब (Poor) | 1.0 |
| F - अनुत्तीर्ण (Fail) | 0.0 |